根据我院党校学员成绩评定及优秀学员评选办法的有关规定,经2024欧洲杯买球官网第十三期党校考察评定,学院党委预审,现将本期党校学员成绩及优秀学员名单公示如下:
2024欧洲杯买球官网第十三期党校考试成绩 | ||||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 平时成绩 | 组织部成绩 | 党章成绩 | 组织部+平时成绩 | 党章+组织部成绩 | 备注 |
1 | 2018级研究生 | 田洁 | 30 | 61.5 | 67 | 91.5 | 128.5 | 校级优秀 |
2 | 2018级研究生 | 杨颖 | 28 | 58.5 | 76 | 86.5 | 134.5 | |
3 | 2018级研究生 | 何竞 | 30 | 53.5 | 90 | 83.5 | 143.5 | 校级优秀 |
4 | 2018级研究生 | 翟莉丽 | 30 | 53.5 | 81 | 83.5 | 134.5 | 院级优秀 |
5 | 2018级研究生 | 鲁宁 | 28 | 53 | 69 | 81 | 122 | |
6 | 2018级研究生 | 朱航 | 28 | 53 | 55 | 81 | 108 | |
7 | 2018级研究生 | 刘文博 | 30 | 49.5 | 74 | 79.5 | 123.5 | |
8 | 2018级研究生 | 谭钧尹 | 30 | 47.5 | 59 | 77.5 | 106.5 | |
9 | 2018级研究生 | 德吉桑姆 | 30 | 47 | 71 | 77 | 118 | |
10 | 2018级研究生 | 张静 | 30 | 43.5 | 39 | 73.5 | 82.5 | |
11 | 2018级研究生 | 黎曦子 | 30 | 43 | 34 | 73 | 77 | |
12 | 2018级研究生 | 夏永康 | 30 | 42.5 | 39 | 72.5 | 81.5 | |
13 | 2018级研究生 | 张玲 | 26 | 45 | 56 | 71 | 101 | |
14 | 2018级研究生 | 祁明峰 | 28 | 34.5 | 58 | 62.5 | 92.5 | 不合格学员 |
15 | 2018级本科生 | 吴昕雨 | 30 | 58.5 | 66 | 88.5 | 124.5 | 校级优秀 |
16 | 2018级本科生 | 李红 | 30 | 58 | 75 | 88 | 133 | 校级优秀 |
17 | 2018级本科生 | 邓小芳 | 30 | 57.5 | 59 | 87.5 | 116.5 | |
18 | 2018级本科生 | 姜佳盈 | 30 | 56.5 | 71 | 86.5 | 127.5 | 院级优秀 |
19 | 2018级本科生 | 周思雨 | 30 | 56.5 | 68 | 86.5 | 124.5 | 院级优秀 |
20 | 2018级本科生 | 陈旭 | 30 | 55.5 | 53 | 85.5 | 108.5 | |
21 | 2018级本科生 | 曾令霞 | 28 | 56 | 72 | 84 | 128 | |
22 | 2018级本科生 | 仝晓旭 | 30 | 54 | 75 | 84 | 129 | 校级优秀 |
23 | 2018级本科生 | 范方潇 | 28 | 55 | 75 | 83 | 130 | |
24 | 2018级本科生 | 张洋 | 30 | 53 | 45 | 83 | 98 | 校级优秀 |
25 | 2018级本科生 | 彭代洁 | 30 | 52.5 | 54 | 82.5 | 106.5 | |
26 | 2018级本科生 | 张朝阳 | 30 | 51.5 | 63 | 81.5 | 114.5 | 院级优秀 |
27 | 2018级本科生 | 唐洁 | 30 | 51 | 61 | 81 | 112 | 院级优秀 |
28 | 2018级本科生 | 杨雨昕 | 28 | 52.5 | 64 | 80.5 | 116.5 | |
29 | 2018级本科生 | 段双惠 | 30 | 50.5 | 57 | 80.5 | 107.5 | |
30 | 2018级本科生 | 牛甜甜 | 28 | 52 | 51 | 80 | 103 | |
31 | 2018级本科生 | 刘金燕 | 30 | 50 | 64 | 80 | 114 | 院级优秀 |
32 | 2018级本科生 | 李晓旭 | 30 | 50 | 60 | 80 | 110 | |
33 | 2018级本科生 | 杜昊 | 30 | 49 | 62 | 79 | 111 | 院级优秀 |
34 | 2018级本科生 | 张馨予 | 30 | 48 | 44 | 78 | 92 | |
35 | 2018级本科生 | 廖韵红 | 30 | 48 | 61 | 78 | 109 | 院级优秀 |
36 | 2018级本科生 | 张炽 | 30 | 48 | 55 | 78 | 103 | |
37 | 2018级本科生 | 张楷晗 | 30 | 47.5 | 61 | 77.5 | 108.5 | |
38 | 2018级本科生 | 何汝霖 | 28 | 48.5 | 54 | 76.5 | 102.5 | |
39 | 2018级本科生 | 张榕浈 | 30 | 46 | 48 | 76 | 94 | |
40 | 2018级本科生 | 闫兴宇 | 30 | 45 | 44 | 75 | 89 | |
41 | 2018级本科生 | 杨雨轩 | 30 | 45 | 46 | 75 | 91 | |
42 | 2018级本科生 | 雷欣玲 | 30 | 45 | 59 | 75 | 104 | |
43 | 2018级本科生 | 颜如钰 | 28 | 47 | 41 | 75 | 88 | |
44 | 2018级本科生 | 宋晓萌 | 30 | 44.5 | 48 | 74.5 | 92.5 | |
45 | 2018级本科生 | 万延廷 | 26 | 48 | 70 | 74 | 118 | |
46 | 2018级本科生 | 林钰峰 | 30 | 44 | 29 | 74 | 73 | |
47 | 2018级本科生 | 梁大森 | 30 | 43.5 | 38 | 73.5 | 81.5 | |
48 | 2018级本科生 | 王郓昊 | 30 | 43.5 | 36 | 73.5 | 79.5 | |
49 | 2018级本科生 | 吴红红 | 30 | 43 | 50 | 73 | 93 | |
50 | 2018级本科生 | 陈婷 | 30 | 42.5 | 53 | 72.5 | 95.5 | |
51 | 2018级本科生 | 刘羽婕 | 30 | 42.5 | 46 | 72.5 | 88.5 | |
52 | 2018级本科生 | 施洁吉 | 30 | 42.5 | 53 | 72.5 | 95.5 | |
53 | 2018级本科生 | 黄钰涵 | 30 | 42.5 | 34 | 72.5 | 76.5 | |
54 | 2018级本科生 | 杨欣儒 | 30 | 42 | 24 | 72 | 66 | |
55 | 2018级本科生 | 吴佩竺 | 30 | 42 | 48 | 72 | 90 | |
56 | 2018级本科生 | 李芳婷 | 30 | 42 | 58 | 72 | 100 | |
57 | 2018级本科生 | 高晓微 | 30 | 42 | 67 | 72 | 109 | |
58 | 2018级本科生 | 赵志鹏 | 30 | 42 | 49 | 72 | 91 | |
59 | 2018级本科生 | 李馨怡 | 30 | 42 | 40 | 72 | 82 | |
60 | 2018级本科生 | 徐睿泽 | 28 | 43 | 39 | 71 | 82 | |
61 | 2018级本科生 | 王沛瑶 | 28 | 42.5 | 48 | 70.5 | 90.5 | |
62 | 2018级本科生 | 杜思翰 | 30 | 42.5 | 40 | 72.5 | 82.5 | 院级优秀 |
63 | 2018级本科生 | 冯亦铂 | 26 | 44.5 | 38 | 70.5 | 82.5 | |
64 | 2018级本科生 | 田晨 | 28 | 42.5 | 52 | 70.5 | 94.5 | |
65 | 2018级本科生 | 周祎婧 | 26 | 44.5 | 50 | 70.5 | 94.5 | |
66 | 2018级本科生 | 吴珂仪 | 30 | 40 | 46 | 70 | 86 | 不合格学员 |
67 | 2018级本科生 | 李昊霖 | 30 | 39 | 48 | 69 | 87 | 不合格学员 |
68 | 2018级本科生 | 王子琪 | 28 | 40 | 41 | 68 | 81 | 不合格学员 |
69 | 2018级本科生 | 谷文哲 | 30 | 37.5 | 30 | 67.5 | 67.5 | 不合格学员 |
70 | 2018级本科生 | 张舸航 | 30 | 37.5 | 31 | 67.5 | 68.5 | 不合格学员 |
71 | 2018级本科生 | 王慕馨 | 28 | 39.5 | 36 | 67.5 | 75.5 | 不合格学员 |
72 | 2018级本科生 | 武千焱 | 30 | 37 | 40 | 67 | 77 | 不合格学员 |
73 | 2018级本科生 | 许静涵 | 30 | 36.5 | 25 | 66.5 | 61.5 | 不合格学员 |
74 | 2018级本科生 | 倪楠 | 30 | 36 | 26 | 66 | 62 | 不合格学员 |
75 | 2018级本科生 | 霍姝蓉 | 30 | 35.5 | 25 | 65.5 | 60.5 | 不合格学员 |
76 | 2018级本科生 | 王秀英 | 28 | 37.5 | 60 | 65.5 | 97.5 | 不合格学员 |
77 | 2018级本科生 | 杨辉 | 30 | 35 | 37 | 65 | 72 | 不合格学员 |
78 | 2018级本科生 | 孙浩男 | 30 | 34 | 55 | 64 | 89 | 不合格学员 |
79 | 2018级本科生 | 张昊泽 | 30 | 33.5 | 18 | 63.5 | 51.5 | 不合格学员 |
80 | 2018级本科生 | 李卓然 | 28 | 31.5 | 25 | 59.5 | 56.5 | 不合格学员 |
81 | 2018级本科生 | 董俞佑 | 30 | 29.5 | 50 | 59.5 | 79.5 | 不合格学员 |
82 | 2018级本科生 | 林子琳 | 28 | 30.5 | 31 | 58.5 | 61.5 | 不合格学员 |
83 | 2018级本科生 | 任静 | 28 | 29.5 | 25 | 57.5 | 54.5 | 不合格学员 |
84 | 2018级本科生 | 周丽娟 | 28 | 29.5 | 31 | 57.5 | 60.5 | 不合格学员 |
85 | 2018级本科生 | 霍蕗羽 | 28 | 26.5 | 24 | 54.5 | 50.5 | 不合格学员 |
86 | 2018级本科生 | 吴圣平 | 26 | 25.5 | 27 | 51.5 | 52.5 | 不合格学员 |
87 | 2018级本科生 | 王诗涵 | 28 | 22 | 13 | 50 | 35 | 不合格学员 |
88 | 2018级本科生 | 付丽峰 | 30 | 10 | 21 | 40 | 31 | 不合格学员 |
89 | 2018级本科生 | 刘云霈 | 30 | 缺考 | 缺考 | 30 | 0 | 缺考 |
90 | 2018级本科生 | 贺玉博 | 25 | 缺考 | 缺考 | 25 | 0 | 缺考 |
91 | 2018级本科生 | 王鹤潼 | 25 | 缺考 | 缺考 | 25 | 0 | 缺考 |
92 | 2018级本科生 | 刘欣苑 | 28 | 缺考 | 缺考 | 20 | 0 | 缺考 |
93 | 2018级本科生 | 张雯 | 退课 | 0 | 缺考 | |||
94 | 2018级本科生 | 董珊宇 | 30 | 缺考 | 缺考 | 30 | 0 | 缺考 |
95 | 2018级本科生 | 王莹 | 30 | 缺考 | 缺考 | 30 | 0 | 缺考 |
96 | 2017级本科生 | 包琪琪 | 30 | 57 | 65 | 87 | 122 | 校级优秀 |
97 | 2017级本科生 | 张弋 | 28 | 58.5 | 63 | 86.5 | 121.5 | |
98 | 2017级本科生 | 王雨晨 | 28 | 56 | 54 | 84 | 110 | |
99 | 2017级本科生 | 段然 | 30 | 52 | 74 | 82 | 126 | 院级优秀 |
100 | 2017级本科生 | 陈姝彤 | 30 | 51.5 | 65 | 81.5 | 116.5 | 校级优秀 |
101 | 2017级本科生 | 彭婕妮 | 28 | 53 | 71 | 81 | 124 | |
102 | 2017级本科生 | 李一 | 30 | 49.5 | 62 | 79.5 | 111.5 | 院级优秀 |
103 | 2017级本科生 | 陈巧 | 30 | 48.5 | 45 | 78.5 | 93.5 | |
104 | 2017级本科生 | 杨晶 | 30 | 48.5 | 38 | 78.5 | 86.5 | |
105 | 2017级本科生 | 张佳昕 | 28 | 48 | 56 | 76 | 104 | |
106 | 2017级本科生 | 周经伦 | 28 | 47 | 77 | 75 | 124 | |
107 | 2017级本科生 | 胡文嵚 | 28 | 45.5 | 43 | 73.5 | 88.5 | |
108 | 2017级本科生 | 董祥如 | 30 | 42 | 27 | 72 | 69 | |
109 | 2017级本科生 | 王萱 | 30 | 42 | 49 | 72 | 91 | |
110 | 2017级本科生 | 王子璐 | 30 | 42 | 27 | 72 | 69 | |
111 | 2017级本科生 | 张星明 | 30 | 42 | 63 | 72 | 105 | 院级优秀 |
112 | 2017级本科生 | 李南华 | 28 | 43.5 | 60 | 71.5 | 103.5 | |
113 | 2017级本科生 | 陆芳琪 | 28 | 43.5 | 51 | 71.5 | 94.5 | |
114 | 2017级本科生 | 郭烘宇 | 28 | 42.5 | 48 | 70.5 | 90.5 | |
115 | 2017级本科生 | 姜杨 | 28 | 42.5 | 54 | 70.5 | 96.5 | |
116 | 2017级本科生 | 梁智榕 | 28 | 42 | 57 | 70 | 99 | |
117 | 2017级本科生 | 杨锦 | 28 | 42 | 51 | 70 | 93 | |
118 | 2017级本科生 | 王嘉森 | 28 | 39 | 25 | 67 | 64 | 不合格学员 |
119 | 2017级本科生 | 唐丽霞 | 28 | 36 | 56 | 64 | 92 | 不合格学员 |
120 | 2017级本科生 | 陈泠希 | 28 | 33 | 40 | 61 | 73 | 不合格学员 |
121 | 2017级本科生 | 李一凡 | 25 | 35 | 41 | 60 | 76 | 不合格学员 |
122 | 2017级本科生 | 何林芮 | 26 | 33 | 57 | 59 | 90 | 不合格学员 |
123 | 2017级本科生 | 刘静茹 | 28 | 24.5 | 28 | 52.5 | 52.5 | 不合格学员 |
124 | 2017级本科生 | 于晓敏 | 28 | 缺考 | 缺考 | 28 | 0 | 缺考 |
125 | 2017级本科生 | 樊晓凤 | 退课 | 缺考 | ||||
126 | 2016级本科生 | 江澜 | 28 | 52.5 | 54 | 80.5 | 106.5 | |
127 | 2016级本科生 | 安睿智 | 30 | 49 | 57 | 79 | 106 | |
128 | 2016级本科生 | 周馨怡 | 30 | 45 | 60 | 75 | 105 | 院级优秀 |
129 | 2016级本科生 | 刘沛东 | 30 | 40 | 46 | 70 | 86 | 不合格学员 |
130 | 2016级本科生 | 赵泽来 | 26 | 缺考 | 缺考 | 26 | 0 | 缺考 |
131 | 2015级本科生 | 古湘渝 | 30 | 48.5 | 72 | 78.5 | 120.5 |
如对上述同志有异议,请于2018年1月11日前,以口头、书面或其他形式(电话、电子邮件等)向党支部、学院党委反映。
联系方式:
党委书记:夏俊 电话:68253602 邮箱:xjun@swu.edu.cn
党委副书记:杨涛 电话:68257706 邮箱:yang11@swu.edu.cn
组织员:胡文渊 电话:68367710 邮箱:191089329@qq.com
2024欧洲杯买球官网第十二期党校
2018年1月8日